GovXRay publie une entité seulement quand ses chiffres passent les normes. Une entité qui n'y arrive pas est retirée de sa page, jamais affichée à moitié. La retirer en silence serait un autre mensonge: elle est donc nommée ici, avec la raison et la voie prévue.
| Page | Contenu |
|---|---|
| Canada | 20 villes · fédéral + province + ville, position nette par résident |
| Monde | 14 villes · trois paliers, calcul affiché, conversion USD |
| Répartition détaillée | 8 villes · recettes par source et dépenses par fonction, générées des observations API |
| Entité | Pays | Statut | Raison |
|---|---|---|---|
| Cape Town — Western Cape | ZA | quarantaine | Financé à ~97% par part équitable nationale (62,1B) · écart rev−exp (+607 M) vs solde publié (−4 318 M) NON résolu — bases différentes non réconciliées ⇒ quarantaine jusqu'à l'AFS consolidé 2024-25 |
| Hamilton — palier municipal | CA | indisponible | AUCUN état financier audité publié depuis 2022 (rançongiciel 2024; états 2025 retenus jusqu'en 2027; seule grande ville ON sans FIR 2023-24; décote S&P oct 2025). Confirmé par l'API FIR 2026-07-29: absente des dépôts 2024 et 2025 — seul le canton homonyme de Hamilton (Northumberland) y figure. |
| Milan | IT | partiel | Avanzo section courante +248 (2023: +185); dette 3,36B; rev/dép bruts n/d. OpenBDAP (MEF/RGS) arrêté à 2015 pour la série Enti Locali — constat 2026-07-29; le rendiconto 2023-24 est publié sur dati.comune.milano.it, extraction planifiée. |
| Rotterdam — (provinces mineures) | NL | indisponible | Provinces NL marginales; non modélisées |
| São Paulo — Estado de São Paulo | BR | partiel | RREO 1er semestre seulement — annuel non extractible (403) |
Une entité peut être une ville entière, retirée de la page Monde, ou un seul palier retiré d'une carte publiée — auquel cas la carte porte la mention partiel et la somme par résident exclut ce palier. partiel: l'entité publie un solde mais pas ses recettes et dépenses brutes. quarantaine: elle publie des chiffres qui ne se réconcilient pas entre eux, et nous refusons de les afficher tant que l'écart n'est pas expliqué. indisponible: rien de publiable n'existe.
La position nette par résident est disponible partout. La répartition (recettes par source, dépenses par fonction), du niveau de la page Répartition, ne l'est pas encore partout. Voici l'état réel, compté directement dans les packs et les specs à chaque build:
| Périmètre | Avec répartition |
|---|---|
| Fédéral canadien | 1 / 1 |
| Provinces canadiennes | 3 / 10 |
| Villes canadiennes | 8 / 20 |
| Entités internationales | 0 / 59 |
C'est le chantier en cours, et il est fait ville par ville: chaque entité passe de la position nette à la répartition complète quand sa source officielle a été lue, vérifiée et connectée. Aucune estimation ne comble le vide entre-temps.
Aucun chiffre n'est estimé, interpolé ou repris d'une source secondaire. Aucune valeur dérivée n'est stockée: tout par-habitant est recalculé au moment du build à partir des lignes officielles, et le calcul est affiché à l'écran. Quand une donnée manque, elle manque — visiblement.
GovXRay v25 · page générée du store à chaque build