Comparateur — 116 villes, mêmes règles, mêmes dollars
Chaque ligne vient du MÊME pack que sa carte (aucun chiffre propre à
cette page). Par habitant = montant × 1e6 ÷ population; conversion USD au taux
moyen ECB de la fenêtre de l'exercice — le survol d'une ligne montre la
division ET le taux. Les périmètres restent NATIONAUX (une ville-comté
américaine ne compte pas comme une commune danoise): comparer des USD/hab ne
gomme pas les périmètres — chaque carte les nomme. Les villes retenues par
les gates ne sont pas ici: elles sont sur la page
couverture avec leur raison.
Granularité VILLE pour toutes les lignes de ce tableau: chaque montant est
celui de l'administration municipale nommée, divisé par la population de cette
ville. Aucune ligne n'est un chiffre de pays ni de région métropolitaine.
| Ville | Pays | Exercice | Recettes USD/hab | Dépenses USD/hab | Solde USD/hab | Population | Statut | Source | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 2023 | 5 448 | 3 286 | 2 163 | 508 394 | audité | API | répartition | |
| Atlanta | 2023 | 5 684 | 4 091 | 1 593 | 496 461 | audité | API | répartition | |
| St. Louis | 2023 | 5 570 | 4 187 | 1 383 | 293 310 | audité | API | répartition | |
| Zürich | 28 845 | 27 508 | 1 338 | 440 000 | audité | document | — | ||
| Seattle | 2023 | 7 807 | 6 583 | 1 223 | 733 919 | audité | API | répartition | |
| Long Beach | 2023 | 6 110 | 5 089 | 1 021 | 456 062 | audité | API | répartition | |
| Vancouver | 2024 | 3 489 | 2 540 | 949 | 662 248 | audité | document | — | |
| Honolulu | 2023 | 4 427 | 3 485 | 942 | 963 826 | audité | API | répartition | |
| Washington DC | 2023 | 31 769 | 30 843 | 926 | 670 050 | audité | API | — | |
| Cleveland | 2023 | 4 395 | 3 506 | 890 | 367 991 | audité | API | répartition | |
| Saskatoon | 2024 | 3 593 | 2 774 | 819 | 266 141 | audité | document | — | |
| Oakland | 2023 | 5 009 | 4 199 | 810 | 433 823 | audité | API | répartition | |
| Colorado Springs | 2023 | 4 363 | 3 617 | 746 | 483 956 | audité | API | répartition | |
| Chicago | 2023 | 5 738 | 5 003 | 735 | 2 696 555 | audité | API | répartition | |
| Phoenix | 2023 | 3 240 | 2 525 | 716 | 1 624 569 | audité | API | répartition | |
| Edmonton | 2024 | 3 469 | 2 759 | 709 | 1 010 899 | audité | API | répartition | |
| Tucson | 2023 | 2 843 | 2 172 | 671 | 543 242 | audité | API | répartition | |
| Saint John | 2024 | 2 787 | 2 378 | 669 | 69 895 | audité | document | — | |
| Détroit | 2023 | 4 888 | 4 235 | 653 | 632 464 | audité | API | répartition | |
| Fredericton | 2024 | 2 671 | 2 028 | 642 | 63 116 | audité | document | — | |
| San José | 2023 | 3 669 | 3 034 | 635 | 983 489 | audité | API | répartition | |
| Cincinnati | 2023 | 3 786 | 3 165 | 621 | 308 935 | audité | API | répartition | |
| Calgary | 2024 | 3 403 | 2 786 | 617 | 1 306 784 | audité | document | répartition | |
| Copenhague | 2024 | 13 509 | 12 894 | 616 | 659 350 | audité | API | répartition | |
| Nashville | 2023 | 8 974 | 8 375 | 599 | 703 953 | audité | API | répartition | |
| Portland | 2023 | 4 175 | 3 582 | 593 | 641 162 | audité | API | répartition | |
| Aarhus | 2024 | 12 686 | 12 112 | 574 | 373 388 | audité | API | — | |
| Ottawa | 2024 | 3 976 | 3 407 | 570 | 1 017 449 | audité | document | répartition | |
| Toronto | 2024 | 4 757 | 4 230 | 527 | 2 794 356 | audité | document | répartition | |
| Québec | 2025 | 2 998 | 2 536 | 461 | 587 959 | audité | API | répartition | |
| Houston | 2023 | 3 095 | 2 646 | 449 | 2 288 250 | audité | API | répartition | |
| Milan | 2024 | 3 503 | 3 063 | 440 | 1 371 000 | audité | API | répartition | |
| Helsingborg | 2024 | 8 097 | 7 730 | 409 | 152 091 | dérivé | API | — | |
| Sydney | 2 715 | 2 317 | 398 | 217 000 | audité | document | — | ||
| Odense | 2024 | 12 945 | 12 547 | 398 | 210 803 | audité | API | — | |
| Västerås | 2024 | 7 774 | 7 684 | 373 | 160 634 | dérivé | API | — | |
| Montréal | 2025 | 3 244 | 2 875 | 368 | 1 762 949 | audité | API | répartition | |
| Oklahoma City | 2023 | 2 960 | 2 607 | 353 | 687 725 | audité | API | répartition | |
| Victoria | 2024 | 2 531 | 2 196 | 335 | 102 856 | audité | document | — | |
| Örebro | 2024 | 8 216 | 8 203 | 313 | 160 140 | dérivé | API | — | |
| Nouvelle-Orléans | 2023 | 6 283 | 5 977 | 306 | 376 971 | audité | API | répartition | |
| Sherbrooke | 2025 | 3 048 | 2 747 | 301 | 183 265 | audité | API | répartition | |
| St. John's | 2024 | 2 551 | 2 264 | 287 | 110 525 | audité | document | — | |
| Memphis | 2023 | 5 676 | 5 390 | 286 | 628 127 | audité | API | répartition | |
| Trondheim | 2024 | 8 862 | 8 723 | 286 | 214 565 | audité | API | répartition | |
| Norrköping | 2024 | 8 141 | 7 904 | 277 | 144 980 | dérivé | API | — | |
| Stockholm | 2024 | 7 091 | 6 867 | 276 | 995 574 | dérivé | API | — | |
| Winnipeg | 2024 | 2 289 | 2 024 | 265 | 749 607 | audité | document | — | |
| Raleigh | 2023 | 2 508 | 2 284 | 224 | 469 124 | audité | API | répartition | |
| Las Vegas | 2023 | 1 900 | 1 731 | 169 | 646 790 | audité | API | répartition | |
| Jönköping | 2024 | 8 126 | 7 944 | 147 | 147 654 | dérivé | API | — | |
| Regina | 2022 | 2 506 | 2 361 | 144 | 226 404 | audité | document | — | |
| Fresno | 2023 | 2 527 | 2 384 | 143 | 544 510 | audité | API | répartition | |
| Milwaukee | 2023 | 2 429 | 2 288 | 140 | 569 330 | audité | API | répartition | |
| Göteborg | 2024 | 8 307 | 8 203 | 140 | 608 993 | dérivé | API | — | |
| Mesa | 2023 | 2 308 | 2 172 | 136 | 509 475 | audité | API | répartition | |
| Madrid | 2024 | 1 918 | 1 805 | 121 | 3 460 491 | audité | document | — | |
| Dallas | 2023 | 3 926 | 3 810 | 116 | 1 288 457 | audité | API | répartition | |
| Halifax (HRM) | 2023-24 | 1 939 | 1 830 | 109 | 439 819 | audité | document | — | |
| Rotterdam | 7 724 | 7 780 | 105 | 660 000 | audité | document | répartition | ||
| Rotterdam | 2024 | 7 565 | 7 542 | 103 | 672 960 | audité | API | répartition | |
| La Haye | 2024 | 6 313 | 6 264 | 95 | 568 945 | audité | API | — | |
| Utrecht | 2024 | 5 842 | 6 231 | 94 | 376 757 | audité | API | — | |
| Linköping | 2024 | 7 188 | 7 426 | 91 | 168 035 | dérivé | API | — | |
| Malmö | 2024 | 7 997 | 7 925 | 75 | 365 644 | dérivé | API | — | |
| Trois-Rivières | 2025 | 2 156 | 2 081 | 75 | 148 522 | audité | API | répartition | |
| Uppsala | 2024 | 7 343 | 7 318 | 74 | 248 016 | dérivé | API | — | |
| Denver | 2023 | 7 355 | 7 293 | 61 | 711 463 | audité | API | répartition | |
| Kristiansand | 2024 | 9 239 | 9 357 | 35 | 116 986 | audité | API | répartition | |
| San Antonio | 2023 | 4 983 | 4 952 | 30 | 1 451 853 | audité | API | répartition | |
| Stavanger | 2024 | 9 740 | 10 092 | 30 | 149 048 | audité | API | répartition | |
| Austin | 2023 | 5 318 | 5 301 | 17 | 964 177 | audité | API | répartition | |
| Cape Town | 768 | 761 | 7 | 4 800 000 | audité | document | — | ||
| Tokyo | R6 (2024-25) | 4 453 | 4 152 | 1 | 14 044 538 | audité | API | répartition | |
| Moncton | 2024 | 1 948 | 1 948 | 0 | 79 470 | budget (équilibré par loi) | document | — | |
| New York City | 13 546 | 13 546 | 0 | 8 300 000 | budget (équilibré par loi) | document | répartition | ||
| Klaipėda | 2024 | 2 484 | 2 487 | −3 | 160 979 | audité | API | — | |
| Drammen | 2024 | 8 518 | 8 768 | −4 | 104 487 | audité | API | répartition | |
| Amsterdam | 2024 | 8 227 | 8 094 | −8 | 934 526 | audité | API | — | |
| Columbus | 2023 | 2 841 | 2 854 | −13 | 906 528 | audité | API | répartition | |
| Vilnius | 2024 | 2 464 | 2 481 | −17 | 607 667 | audité | API | — | |
| Boston | 2023 | 8 952 | 8 983 | −31 | 654 776 | audité | API | répartition | |
| Omaha | 2023 | 1 832 | 1 873 | −41 | 487 300 | audité | API | répartition | |
| Kaunas | 2024 | 2 418 | 2 468 | −51 | 304 114 | audité | API | — | |
| Fort Worth | 2023 | 2 265 | 2 323 | −58 | 935 508 | audité | API | répartition | |
| London | 2024-25 | 3 017 | 3 077 | −60 | 9 089 736 | budget (équilibré par loi) | document | — | |
| Vienne | 2024 | 10 007 | 10 073 | −66 | 2 028 289 | audité | document | — | |
| Boise | 2023 | 2 207 | 2 314 | −107 | 237 446 | audité | API | répartition | |
| Aalborg | 2024 | 12 841 | 12 948 | −107 | 224 612 | audité | API | — | |
| São Paulo | 1 826 | 1 934 | −108 | 11 900 000 | audité | document | — | ||
| Pittsburgh | 2023 | 2 557 | 2 673 | −116 | 300 431 | audité | API | répartition | |
| Oslo | 2024 | 10 904 | 11 292 | −125 | 724 290 | audité | API | répartition | |
| Tallinn | 2024 | 2 544 | 2 327 | −155 | 456 518 | audité | API | — | |
| Minneapolis | 2023 | 2 753 | 2 948 | −195 | 425 336 | audité | API | répartition | |
| Anchorage | 2023 | 5 754 | 5 978 | −224 | 288 121 | audité | API | répartition | |
| Bergen | 2024 | 9 278 | 9 617 | −228 | 291 940 | audité | API | répartition | |
| Tartu | 2024 | 2 681 | 2 539 | −255 | 100 685 | audité | API | — | |
| Miami | 2023 | 2 814 | 3 101 | −287 | 439 890 | audité | API | répartition | |
| Philadelphie | 2023 | 7 100 | 7 409 | −308 | 1 576 251 | audité | API | répartition | |
| Tromsø | 2024 | 9 179 | 9 556 | −321 | 78 745 | audité | API | répartition | |
| Albuquerque | 2023 | 2 187 | 2 515 | −329 | 562 599 | audité | API | répartition | |
| Charlotte | 2023 | 3 275 | 3 642 | −367 | 879 709 | audité | API | répartition | |
| Los Angeles | 2023 | 5 669 | 6 069 | −401 | 3 849 297 | audité | API | répartition | |
| Jacksonville | 2023 | 5 253 | 5 666 | −414 | 954 614 | audité | API | répartition | |
| Virginia Beach | 2023 | 4 933 | 5 379 | −446 | 457 672 | audité | API | répartition | |
| Buffalo | 2023 | 6 234 | 6 789 | −555 | 276 807 | audité | API | répartition | |
| San Diego | 2023 | 3 789 | 4 391 | −602 | 1 381 611 | audité | API | répartition | |
| Indianapolis | 2023 | 5 974 | 6 641 | −667 | 882 039 | audité | API | répartition | |
| Paris | 5 139 | 5 806 | −667 | 2 110 000 | audité | document | — | ||
| Louisville | 2023 | 2 772 | 3 599 | −826 | 777 874 | audité | API | répartition | |
| Berlin | 2024 | 10 870 | 11 768 | −898 | 3 685 265 | audité | document | — | |
| Sacramento | 2023 | 2 884 | 3 829 | −945 | 525 041 | audité | API | répartition | |
| Tampa | 2023 | 3 226 | 4 258 | −1 033 | 387 050 | audité | API | répartition | |
| Baltimore | 2023 | 8 220 | 9 278 | −1 058 | 576 498 | audité | API | répartition | |
| Salt Lake City | 2023 | 6 426 | 7 570 | −1 144 | 200 478 | audité | API | répartition | |
| San Francisco | 2023 | 20 498 | 23 872 | −3 375 | 815 201 | audité | API | répartition |
Généré automatiquement depuis les packs versionnés par
modules/fiscal/build_comparateur.py. Statuts et corroborations:
voir la carte de chaque ville.