Classement des villes
classement par solde du périmètre USD/hab (cliquer un en-tête pour trier) — colonnes v17 sans source connectée grisées, nommées.| # | Ville | Pays | Pop. | Dép. $/hab | Rec. $/hab | Solde $/hab | PIB/hab | Salaire | Logement $ | Santé $ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City | 508,394 | 3,286 | 5,448 | 2,163 | 90,027 | 6,273 | 227,000 | 13,473 | 49 (D) | |
| 2 | Atlanta | 496,461 | 4,091 | 5,684 | 1,593 | 90,027 | 6,273 | 420,600 | 13,473 | 49 (D) | |
| 3 | St. Louis | 293,310 | 4,187 | 5,570 | 1,383 | 90,027 | 6,273 | 185,100 | 13,473 | 49 (D) | |
| 4 | Zürich | 440,000 | 27,508 | 28,845 | 1,338 | 114,769 | 7,309 | n/d | 11,784 | 85 (A) | |
| 5 | Seattle | 733,919 | 6,583 | 7,807 | 1,223 | 90,027 | 6,273 | 912,100 | 13,473 | 48 (D) | |
| 6 | Long Beach | 456,062 | 5,089 | 6,110 | 1,021 | 90,027 | 6,273 | 762,200 | 13,473 | 48 (D) | |
| 7 | Vancouver | 662,248 | 2,540 | 3,489 | 949 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 44 (D) | |
| 8 | Honolulu | 963,826 | 3,485 | 4,427 | 942 | 90,027 | 6,273 | 834,100 | 13,473 | 48 (D) | |
| 9 | Washington DC | 670,050 | 30,843 | 31,769 | 926 | 90,027 | 6,273 | 724,600 | 13,473 | 48 (D) | |
| 10 | Cleveland | 367,991 | 3,506 | 4,395 | 890 | 90,027 | 6,273 | 94,100 | 13,473 | 48 (D) | |
| 11 | Saskatoon | 266,141 | 2,774 | 3,593 | 819 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 44 (D) | |
| 12 | Oakland | 433,823 | 4,199 | 5,009 | 810 | 90,027 | 6,273 | 924,700 | 13,473 | 47 (D) | |
| 13 | Colorado Springs | 483,956 | 3,617 | 4,363 | 746 | 90,027 | 6,273 | 420,700 | 13,473 | 47 (D) | |
| 14 | Chicago | 2,696,555 | 5,003 | 5,738 | 735 | 90,027 | 6,273 | 315,200 | 13,473 | 47 (D) | |
| 15 | Phoenix | 1,624,569 | 2,525 | 3,240 | 716 | 90,027 | 6,273 | 381,900 | 13,473 | 47 (D) | |
| 16 | Edmonton | 1,010,899 | 2,759 | 3,469 | 709 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 43 (D) | |
| 17 | Tucson | 543,242 | 2,172 | 2,843 | 671 | 90,027 | 6,273 | 242,200 | 13,473 | 47 (D) | |
| 18 | Saint John | 69,895 | 2,378 | 2,787 | 669 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 43 (D) | |
| 19 | Détroit | 632,464 | 4,235 | 4,888 | 653 | 90,027 | 6,273 | 76,800 | 13,473 | 46 (D) | |
| 20 | Fredericton | 63,116 | 2,028 | 2,671 | 642 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 43 (D) | |
| 21 | San José | 983,489 | 3,034 | 3,669 | 635 | 90,027 | 6,273 | 1,187,800 | 13,473 | 46 (D) | |
| 22 | Cincinnati | 308,935 | 3,165 | 3,786 | 621 | 90,027 | 6,273 | 215,300 | 13,473 | 46 (D) | |
| 23 | Calgary | 1,306,784 | 2,786 | 3,403 | 617 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 42 (D) | |
| 24 | Copenhague | 659,350 | 12,894 | 13,509 | 616 | 76,970 | 6,336 | n/d | 6,511 | 64 (C) | |
| 25 | Nashville | 703,953 | 8,375 | 8,974 | 599 | 90,027 | 6,273 | 383,100 | 13,473 | 46 (D) | |
| 26 | Portland | 641,162 | 3,582 | 4,175 | 593 | 90,027 | 6,273 | 557,600 | 13,473 | 45 (D) | |
| 27 | Aarhus | 373,388 | 12,112 | 12,686 | 574 | 76,970 | 6,336 | n/d | 6,511 | 64 (C) | |
| 28 | Ottawa | 1,017,449 | 3,407 | 3,976 | 570 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 41 (D) | |
| 29 | Toronto | 2,794,356 | 4,230 | 4,757 | 527 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 41 (D) | |
| 30 | Québec | 587,959 | 2,536 | 2,998 | 461 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 41 (D) | |
| 31 | Houston | 2,288,250 | 2,646 | 3,095 | 449 | 90,027 | 6,273 | 253,400 | 13,473 | 45 (D) | |
| 32 | Milan | 1,371,000 | 3,063 | 3,503 | 440 | 43,309 | 3,604 | n/d | 3,283 | 65 (C) | |
| 33 | Helsingborg | 152,091 | 7,730 | 8,097 | 409 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 68 (B) | |
| 34 | Odense | 210,803 | 12,547 | 12,945 | 398 | 76,970 | 6,336 | n/d | 6,511 | 63 (C) | |
| 35 | Sydney | 217,000 | 2,317 | 2,715 | 398 | 65,130 | 4,436 | n/d | 6,980 | 66 (B) | |
| 36 | Västerås | 160,634 | 7,684 | 7,774 | 373 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 67 (B) | |
| 37 | Montréal | 1,762,949 | 2,875 | 3,244 | 368 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 40 (D) | |
| 38 | Oklahoma City | 687,725 | 2,607 | 2,960 | 353 | 90,027 | 6,273 | 215,100 | 13,473 | 44 (D) | |
| 39 | Victoria | 102,856 | 2,196 | 2,531 | 335 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 40 (D) | |
| 40 | Örebro | 160,140 | 8,203 | 8,216 | 313 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 67 (B) | |
| 41 | Nouvelle-Orléans | 376,971 | 5,977 | 6,283 | 306 | 90,027 | 6,273 | 296,400 | 13,473 | 43 (D) | |
| 42 | Sherbrooke | 183,265 | 2,747 | 3,048 | 301 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 39 (D) | |
| 43 | St. John's | 110,525 | 2,264 | 2,551 | 287 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 39 (D) | |
| 44 | Memphis | 628,127 | 5,390 | 5,676 | 286 | 90,027 | 6,273 | 157,100 | 13,473 | 43 (D) | |
| 45 | Trondheim | 214,565 | 8,723 | 8,862 | 286 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 69 (B) | |
| 46 | Norrköping | 144,980 | 7,904 | 8,141 | 277 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 66 (B) | |
| 47 | Stockholm | 995,574 | 6,867 | 7,091 | 276 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 65 (B) | |
| 48 | Winnipeg | 749,607 | 2,024 | 2,289 | 265 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 38 (D) | |
| 49 | Raleigh | 469,124 | 2,284 | 2,508 | 224 | 90,027 | 6,273 | 377,800 | 13,473 | 42 (D) | |
| 50 | Las Vegas | 646,790 | 1,731 | 1,900 | 169 | 90,027 | 6,273 | 395,300 | 13,473 | 42 (D) | |
| 51 | Jönköping | 147,654 | 7,944 | 8,126 | 147 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 65 (C) | |
| 52 | Regina | 226,404 | 2,361 | 2,506 | 144 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 38 (D) | |
| 53 | Fresno | 544,510 | 2,384 | 2,527 | 143 | 90,027 | 6,273 | 348,500 | 13,473 | 41 (D) | |
| 54 | Göteborg | 608,993 | 8,203 | 8,307 | 140 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 64 (C) | |
| 55 | Milwaukee | 569,330 | 2,288 | 2,429 | 140 | 90,027 | 6,273 | 172,000 | 13,473 | 41 (D) | |
| 56 | Mesa | 509,475 | 2,172 | 2,308 | 136 | 90,027 | 6,273 | 364,300 | 13,473 | 41 (D) | |
| 57 | Madrid | 3,460,491 | 1,805 | 1,918 | 121 | 38,627 | 3,290 | n/d | 3,107 | 68 (B) | |
| 58 | Dallas | 1,288,457 | 3,810 | 3,926 | 116 | 90,027 | 6,273 | 295,300 | 13,473 | 41 (D) | |
| 59 | Halifax (HRM) | 439,819 | 1,830 | 1,939 | 109 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 37 (D) | |
| 60 | Rotterdam | 660,000 | 7,780 | 7,724 | 105 | 73,684 | 5,809 | n/d | 6,372 | 63 (C) | |
| 61 | La Haye | 568,945 | 6,264 | 6,313 | 95 | 73,684 | 5,809 | n/d | 6,372 | 63 (C) | |
| 62 | Utrecht | 376,757 | 6,231 | 5,842 | 94 | 73,684 | 5,809 | n/d | 6,372 | 62 (C) | |
| 63 | Linköping | 168,035 | 7,426 | 7,188 | 91 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 63 (C) | |
| 64 | Malmö | 365,644 | 7,925 | 7,997 | 75 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 63 (C) | |
| 65 | Trois-Rivières | 148,522 | 2,081 | 2,156 | 75 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 36 (D) | |
| 66 | Uppsala | 248,016 | 7,318 | 7,343 | 74 | 63,133 | 4,316 | n/d | 6,206 | 63 (C) | |
| 67 | Denver | 711,463 | 7,293 | 7,355 | 61 | 90,027 | 6,273 | 586,700 | 13,473 | 39 (D) | |
| 68 | Kristiansand | 116,986 | 9,357 | 9,239 | 35 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 66 (B) | |
| 69 | San Antonio | 1,451,853 | 4,952 | 4,983 | 30 | 90,027 | 6,273 | 219,700 | 13,473 | 39 (D) | |
| 70 | Stavanger | 149,048 | 10,092 | 9,740 | 30 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 66 (B) | |
| 71 | Austin | 964,177 | 5,301 | 5,318 | 17 | 90,027 | 6,273 | 512,700 | 13,473 | 39 (D) | |
| 72 | Cape Town | 4,800,000 | 761 | 768 | 7 | 6,598 | 485 | n/d | 537 | 11 (E) | |
| 73 | Tokyo | 14,044,538 | 4,152 | 4,453 | 1 | 35,951 | 2,801 | n/d | 3,638 | 50 (D) | |
| 74 | Moncton | 79,470 | 1,948 | 1,948 | 0 | 55,698 | 4,121 | n/d | 6,187 | 35 (E) | |
| 75 | New York City | 8,300,000 | 13,546 | 13,546 | 0 | 90,027 | 6,273 | 751,700 | 13,473 | 38 (D) | |
| 76 | Klaipėda | 160,979 | 2,487 | 2,484 | -3 | 32,959 | 2,280 | n/d | 2,044 | 27 (E) | |
| 77 | Drammen | 104,487 | 8,768 | 8,518 | -4 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 65 (C) | |
| 78 | Amsterdam | 934,526 | 8,094 | 8,227 | -8 | 73,684 | 5,809 | n/d | 6,372 | 60 (C) | |
| 79 | Columbus | 906,528 | 2,854 | 2,841 | -13 | 90,027 | 6,273 | 234,500 | 13,473 | 38 (D) | |
| 80 | Vilnius | 607,667 | 2,481 | 2,464 | -17 | 32,959 | 2,280 | n/d | 2,044 | 26 (E) | |
| 81 | Boston | 654,776 | 8,983 | 8,952 | -31 | 90,027 | 6,273 | 710,400 | 13,473 | 37 (D) | |
| 82 | Omaha | 487,300 | 1,873 | 1,832 | -41 | 90,027 | 6,273 | 230,100 | 13,473 | 37 (D) | |
| 83 | Kaunas | 304,114 | 2,468 | 2,418 | -51 | 32,959 | 2,280 | n/d | 2,044 | 26 (E) | |
| 84 | Fort Worth | 935,508 | 2,323 | 2,265 | -58 | 90,027 | 6,273 | 277,300 | 13,473 | 37 (D) | |
| 85 | London | 9,089,736 | 3,077 | 3,017 | -60 | 57,602 | 3,567 | n/d | 5,407 | 50 (D) | |
| 86 | Vienne | 2,028,289 | 10,073 | 10,007 | -66 | 62,930 | 5,328 | n/d | 6,268 | 53 (C) | |
| 87 | Aalborg | 224,612 | 12,948 | 12,841 | -107 | 76,970 | 6,336 | n/d | 6,511 | 55 (C) | |
| 88 | Boise | 237,446 | 2,314 | 2,207 | -107 | 90,027 | 6,273 | 456,000 | 13,473 | 37 (D) | |
| 89 | São Paulo | 11,900,000 | 1,934 | 1,826 | -108 | 10,713 | 607 | n/d | 1,010 | 21 (E) | |
| 90 | Pittsburgh | 300,431 | 2,673 | 2,557 | -116 | 90,027 | 6,273 | 193,200 | 13,473 | 36 (D) | |
| 91 | Oslo | 724,290 | 11,292 | 10,904 | -125 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 63 (C) | |
| 92 | Tallinn | 456,518 | 2,327 | 2,544 | -155 | 34,418 | 2,843 | n/d | 2,258 | 18 (E) | |
| 93 | Minneapolis | 425,336 | 2,948 | 2,753 | -195 | 90,027 | 6,273 | 345,600 | 13,473 | 36 (D) | |
| 94 | Anchorage | 288,121 | 5,978 | 5,754 | -224 | 90,027 | 6,273 | 375,900 | 13,473 | 35 (D) | |
| 95 | Bergen | 291,940 | 9,617 | 9,278 | -228 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 62 (C) | |
| 96 | Tartu | 100,685 | 2,539 | 2,681 | -255 | 34,418 | 2,843 | n/d | 2,258 | 18 (E) | |
| 97 | Miami | 439,890 | 3,101 | 2,814 | -287 | 90,027 | 6,273 | 475,200 | 13,473 | 35 (D) | |
| 98 | Philadelphie | 1,576,251 | 7,409 | 7,100 | -308 | 90,027 | 6,273 | 232,400 | 13,473 | 35 (E) | |
| 99 | Tromsø | 78,745 | 9,556 | 9,179 | -321 | 94,594 | 5,991 | n/d | 8,296 | 62 (C) | |
| 100 | Albuquerque | 562,599 | 2,515 | 2,187 | -329 | 90,027 | 6,273 | 266,700 | 13,473 | 35 (E) | |
| 101 | Charlotte | 879,709 | 3,642 | 3,275 | -367 | 90,027 | 6,273 | 351,500 | 13,473 | 34 (E) | |
| 102 | Los Angeles | 3,849,297 | 6,069 | 5,669 | -401 | 90,027 | 6,273 | 879,500 | 13,473 | 34 (E) | |
| 103 | Jacksonville | 954,614 | 5,666 | 5,253 | -414 | 90,027 | 6,273 | 266,100 | 13,473 | 34 (E) | |
| 104 | Virginia Beach | 457,672 | 5,379 | 4,933 | -446 | 90,027 | 6,273 | 366,300 | 13,473 | 34 (E) | |
| 105 | Buffalo | 276,807 | 6,789 | 6,234 | -555 | 90,027 | 6,273 | 152,300 | 13,473 | 34 (E) | |
| 106 | San Diego | 1,381,611 | 4,391 | 3,789 | -602 | 90,027 | 6,273 | 848,500 | 13,473 | 34 (E) | |
| 107 | Indianapolis | 882,039 | 6,641 | 5,974 | -667 | 90,027 | 6,273 | 207,000 | 13,473 | 34 (E) | |
| 108 | Paris | 2,110,000 | 5,806 | 5,139 | -667 | 48,986 | 2,378 | n/d | 5,149 | 43 (D) | |
| 109 | Louisville | 777,874 | 3,599 | 2,772 | -826 | 90,027 | 6,273 | 221,500 | 13,473 | 33 (E) | |
| 110 | Berlin | 3,685,265 | 11,768 | 10,870 | -898 | 60,496 | 4,647 | n/d | 6,395 | 39 (D) | |
| 111 | Sacramento | 525,041 | 3,829 | 2,884 | -945 | 90,027 | 6,273 | 484,600 | 13,473 | 33 (E) | |
| 112 | Tampa | 387,050 | 4,258 | 3,226 | -1,033 | 90,027 | 6,273 | 375,300 | 13,473 | 33 (E) | |
| 113 | Baltimore | 576,498 | 9,278 | 8,220 | -1,058 | 90,027 | 6,273 | 219,300 | 13,473 | 33 (E) | |
| 114 | Salt Lake City | 200,478 | 7,570 | 6,426 | -1,144 | 90,027 | 6,273 | 495,700 | 13,473 | 33 (E) | |
| 115 | San Francisco | 815,201 | 23,872 | 20,498 | -3,375 | 90,027 | 6,273 | 1,380,500 | 13,473 | 32 (E) |
Dép. $/hab = dépenses du
périmètre municipal ÷ population ÷ taux ECB; Solde $/hab = solde du périmètre — pas un
« surplus » consolidé. Les en-têtes v17 étaient en anglais sur un site français
(Gov$/cap, Rev$/cap, Net$/cap, GDP/cap, Income, Home$, Health$): ils sont traduits,
et le nom v17 de chaque colonne est conservé dans son survol — les colonnes, elles,
sont les mêmes, dans le même ordre. Granularité VILLE pour les quatre
premières colonnes chiffrées; PIB/hab, Salaire et Santé $ sont des chiffres de
PAYS, badgés comme tels dans leur survol. Les villes retenues par les gates ne
sont pas classées: elles
sont sur la couverture.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.