Nashville
Sécurité publique SÉCURITÉ & JUSTICE exercice 2023 · statut audité← Pauvreté et richesseTransport →
Tous les modules — Sécurité publique
FINANCES PUBLIQUESFinances de la villeCoût total du systèmeFiscalité et coût de la vieDevise et detteFiche de santéPatrimoine et detteFonds souverains
DÉMOGRAPHIEDémographie
SÉCURITÉ & JUSTICESécurité publique
AGRICULTUREAgriculture et alimentation
DÉFENSEDéfense et OTAN
Criminalité — la VILLE, enfin (FBI Crime Data Explorer)
Agence appariée: Metropolitan Nashville Police Department (
TN0190100). Périmètre: métropole consolidée Nashville-Davidson.| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,876 | 957 | 27,771 | 3,865 |
| 2024 | 8,240 | 1,179 | 31,861 | 4,558 |
| 2023 | 8,674 | 1,256 | 31,200 | 4,518 |
| 2022 | 8,430 | 1,241 | 26,815 | 3,946 |
| 2021 | 8,321 | 1,205 | 25,469 | 3,688 |
| 2020 | 8,138 | 1,183 | 28,431 | 4,132 |
| 2019 | 7,540 | 1,097 | 28,080 | 4,085 |
| 2018 | 7,745 | 1,128 | 27,879 | 4,061 |
| 2017 | 7,755 | 1,138 | 25,994 | 3,816 |
| 2016 | 7,401 | 1,097 | 24,848 | 3,682 |
| 2015 | 7,337 | 1,115 | 25,245 | 3,836 |
+ série longue — années avant 2015 (1995–2014)
| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,289 | 1,125 | 23,717 | 3,662 |
| 2013 | 6,667 | 1,049 | 24,695 | 3,885 |
| 2012 | 7,314 | 1,178 | 26,196 | 4,219 |
| 2011 | 7,253 | 1,184 | 29,447 | 4,805 |
| 2010 | 6,802 | 1,124 | 30,312 | 5,010 |
| 2009 | 6,959 | 1,140 | 29,204 | 4,786 |
| 2008 | 8,365 | 1,389 | 32,391 | 5,379 |
| 2007 | 8,513 | 1,509 | 31,576 | 5,597 |
| 2006 | 8,565 | 1,527 | 32,750 | 5,840 |
| 2005 | 8,982 | 1,612 | 35,930 | 6,450 |
| 2004 | 8,615 | 1,552 | 36,241 | 6,528 |
| 2003 | 8,332 | 1,502 | 38,777 | 6,988 |
| 2002 | 8,684 | 1,549 | 37,500 | 6,689 |
| 2001 | 9,059 | 1,632 | 41,314 | 7,443 |
| 2000 | 8,978 | 1,623 | 39,738 | 7,184 |
| 1999 | 8,405 | 1,607 | 38,052 | 7,277 |
| 1998 | 8,550 | 1,631 | 44,699 | 8,528 |
| 1997 | 9,291 | 1,747 | 49,705 | 9,345 |
| 1996 | 10,021 | 1,891 | 49,446 | 9,328 |
| 1995 | 9,376 | 1,790 | 46,714 | 8,920 |
+ Méthode — juridiction, n/r, partielle
Taux pour 100 000 habitants de la JURIDICTION de l'agence (population publiée par le FBI CDE), pas de la population municipale affichée ailleurs sur le site — pour les agences consolidées (comté, métropole), les deux diffèrent fortement. Une année marquée « n/r » est un non-rapport (transition SRS→NIBRS), jamais un zéro; une année « partielle » (< 12 mois rapportés) n'est jamais sommée. Source: FBI CDE,
summarized/agency, sommes annuelles de séries mensuelles — recoupées au pack à chaque build (contrôle K).Sécurité & justice
Nashville — États-Unis · infractions /100k hab1/7 chiffrésHomicides volontairesPAYS
5.8 /100k habmillésime 2023
3e/20min 0.2 /100k hab (JPN)médiane 0.9 /100k habmax 43.7 /100k hab (ZAF)
Banque mondiale ·
VC.IHR.PSRC.P5Intentional homicideMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 0.3 /100k hab (LU)médiane 0.9 /100k habmax 2.6 /100k hab (LT)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0101Serious assaultMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.1 /100k hab (RO)médiane 33.2 /100k habmax 927.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 40 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS020111Sexual violenceMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 4.8 /100k hab (AL)médiane 28.1 /100k habmax 274.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0301RobberyMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 3.2 /100k hab (AL)médiane 24.4 /100k habmax 131.6 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0401BurglaryMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.9 /100k hab (MK)médiane 215.4 /100k habmax 717.2 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0501TheftMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 57.7 /100k hab (ME)médiane 722.4 /100k habmax 2,712 /100k hab (LU)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0502Les chiffres de la VILLE (bloc du haut) viennent du FBI Crime Data Explorer, agence appariée par nom exact (contrôle K) — les cartes ci-dessus restent du PAYS, badgées comme telles.
Calculs & sources — les 7 chiffres de cette page, en toutes lettres
| Chiffre | Calcul / classement | Source & date |
|---|---|---|
| Homicides volontaires (2023) | 5.8 /100k hab · position = (5.8 /100k hab − 0.2 /100k hab) ÷ (43.7 /100k hab − 0.2 /100k hab) = 12.7 % de l'étendue · tiers bas de la fourchette, cinquième bas de la fourchette — c'est ce que dit l'intensité de la couleur, et « haut » ne veut pas dire « bon » · rang 3 sur 20 pays chiffrés, par valeur décroissante (aucun jugement « bon / mauvais »: c'est un classement, pas une note) · médiane 0.9 /100k hab | Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 · granularité PAYS |
| Intentional homicide | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0101 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0101 · granularité PAYS |
| Serious assault | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS020111 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS020111 · granularité PAYS |
| Sexual violence | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0301 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0301 · granularité PAYS |
| Robbery | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0401 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0401 · granularité PAYS |
| Burglary | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0501 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0501 · granularité PAYS |
| Theft | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0502 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0502 · granularité PAYS |
Même texte que les survols, rejoué ici pour le mobile, l'impression et le clavier. Un chiffre sans ligne dans ce tableau serait un chiffre sans source: il n'y en a pas.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.
COULEURSfamille « Sécurité & justice » la même teinte désigne cette fonction publique partout: onglets, sankey, vue citoyenne, cartes-chiffres.intensité = position pâle = bas de la fourchette des pays du pack, plein = haut. C'est un repère de position, PAS une note: « haut » ne veut pas dire « bon ».trait clair la médiane des pays chiffrés, sur la barre de position.vert / ambre / gris du compteur tous les indicateurs de la section sont chiffrés / une partie seulement / aucun. Le compteur est calculé au build.gris aucune donnée. Le gris est réservé au manque et n'habille jamais une valeur — une case grise est une case vide, nommée.
Générée des packs versionnés à chaque build
(gates obligatoires) — division au survol de chaque ligne; les colonnes sans source
connectée sont nommées, jamais remplies.
couverture & retenues