Kansas City
Sécurité publique SÉCURITÉ & JUSTICE exercice 2023 · statut audité← Pauvreté et richesseTransport →
Tous les modules — Sécurité publique
FINANCES PUBLIQUESFinances de la villeCoût total du systèmeFiscalité et coût de la vieDevise et detteFiche de santéPatrimoine et detteFonds souverains
DÉMOGRAPHIEDémographie
SÉCURITÉ & JUSTICESécurité publique
AGRICULTUREAgriculture et alimentation
DÉFENSEDéfense et OTAN
Criminalité — la VILLE, enfin (FBI Crime Data Explorer)
Agence appariée: Kansas City Police Department (
MOKPD0000).| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,119 | 1,374 | 20,631 | 3,983 |
| 2024 | 7,965 | 1,557 | 24,151 | 4,721 |
| 2023 | 7,599 | 1,490 | 25,561 | 5,013 |
| 2022 | 7,584 | 1,490 | 24,246 | 4,765 |
| 2021 | 7,434 | 1,484 | 21,829 | 4,357 |
| 2020 | 8,010 | 1,604 | 21,022 | 4,210 |
| 2019 | 7,284 | 1,469 | 19,679 | 3,968 |
| 2018 | 7,920 | 1,606 | 21,593 | 4,379 |
| 2017 | 8,528 | 1,759 | 22,341 | 4,607 |
| 2016 | 7,925 | 1,657 | 21,110 | 4,413 |
| 2015 | 6,735 | 1,423 | 21,310 | 4,502 |
+ série longue — années avant 2015 (1995–2014)
| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,892 | 1,258 | 22,993 | 4,909 |
| 2013 | 5,876 | 1,262 | 24,862 | 5,341 |
| 2012 | 5,889 | 1,269 | 26,059 | 5,615 |
| 2011 | 5,555 | 1,204 | 26,016 | 5,638 |
| 2010 | 5,643 | 1,227 | 27,543 | 5,990 |
| 2009 | 6,303 | 1,300 | 26,992 | 5,569 |
| 2008 | 6,269 | 1,389 | 28,576 | 6,330 |
| 2007 | 8,380 | 1,872 | 33,490 | 7,480 |
| 2006 | 6,471 | 1,444 | 31,498 | 7,027 |
| 2005 | 6,536 | 1,459 | 35,217 | 7,862 |
| 2004 | 6,449 | 1,444 | 35,522 | 7,953 |
| 2003 | 6,151 | 1,379 | 35,947 | 8,060 |
| 2002 | 6,054 | 1,352 | 39,366 | 8,794 |
| 2001 | 7,081 | 1,594 | 43,371 | 9,762 |
| 2000 | 7,181 | 1,626 | 40,413 | 9,153 |
| 1999 | 7,766 | 1,749 | 44,371 | 9,994 |
| 1998 | 8,362 | 1,868 | 45,903 | 10,252 |
| 1997 | 8,569 | 1,896 | 41,384 | 9,154 |
| 1996 | 8,885 | 1,981 | 43,841 | 9,776 |
| 1995 | 9,734 | 2,185 | 43,320 | 9,723 |
+ Méthode — juridiction, n/r, partielle
Taux pour 100 000 habitants de la JURIDICTION de l'agence (population publiée par le FBI CDE), pas de la population municipale affichée ailleurs sur le site — pour les agences consolidées (comté, métropole), les deux diffèrent fortement. Une année marquée « n/r » est un non-rapport (transition SRS→NIBRS), jamais un zéro; une année « partielle » (< 12 mois rapportés) n'est jamais sommée. Source: FBI CDE,
summarized/agency, sommes annuelles de séries mensuelles — recoupées au pack à chaque build (contrôle K).Sécurité & justice
Kansas City — États-Unis · infractions /100k hab1/7 chiffrésHomicides volontairesPAYS
5.8 /100k habmillésime 2023
3e/20min 0.2 /100k hab (JPN)médiane 0.9 /100k habmax 43.7 /100k hab (ZAF)
Banque mondiale ·
VC.IHR.PSRC.P5Intentional homicideMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 0.3 /100k hab (LU)médiane 0.9 /100k habmax 2.6 /100k hab (LT)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0101Serious assaultMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.1 /100k hab (RO)médiane 33.2 /100k habmax 927.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 40 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS020111Sexual violenceMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 4.8 /100k hab (AL)médiane 28.1 /100k habmax 274.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0301RobberyMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 3.2 /100k hab (AL)médiane 24.4 /100k habmax 131.6 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0401BurglaryMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.9 /100k hab (MK)médiane 215.4 /100k habmax 717.2 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0501TheftMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 57.7 /100k hab (ME)médiane 722.4 /100k habmax 2,712 /100k hab (LU)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0502Les chiffres de la VILLE (bloc du haut) viennent du FBI Crime Data Explorer, agence appariée par nom exact (contrôle K) — les cartes ci-dessus restent du PAYS, badgées comme telles.
Calculs & sources — les 7 chiffres de cette page, en toutes lettres
| Chiffre | Calcul / classement | Source & date |
|---|---|---|
| Homicides volontaires (2023) | 5.8 /100k hab · position = (5.8 /100k hab − 0.2 /100k hab) ÷ (43.7 /100k hab − 0.2 /100k hab) = 12.7 % de l'étendue · tiers bas de la fourchette, cinquième bas de la fourchette — c'est ce que dit l'intensité de la couleur, et « haut » ne veut pas dire « bon » · rang 3 sur 20 pays chiffrés, par valeur décroissante (aucun jugement « bon / mauvais »: c'est un classement, pas une note) · médiane 0.9 /100k hab | Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 · granularité PAYS |
| Intentional homicide | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0101 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0101 · granularité PAYS |
| Serious assault | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS020111 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS020111 · granularité PAYS |
| Sexual violence | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0301 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0301 · granularité PAYS |
| Robbery | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0401 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0401 · granularité PAYS |
| Burglary | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0501 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0501 · granularité PAYS |
| Theft | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0502 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0502 · granularité PAYS |
Même texte que les survols, rejoué ici pour le mobile, l'impression et le clavier. Un chiffre sans ligne dans ce tableau serait un chiffre sans source: il n'y en a pas.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.
COULEURSfamille « Sécurité & justice » la même teinte désigne cette fonction publique partout: onglets, sankey, vue citoyenne, cartes-chiffres.intensité = position pâle = bas de la fourchette des pays du pack, plein = haut. C'est un repère de position, PAS une note: « haut » ne veut pas dire « bon ».trait clair la médiane des pays chiffrés, sur la barre de position.vert / ambre / gris du compteur tous les indicateurs de la section sont chiffrés / une partie seulement / aucun. Le compteur est calculé au build.gris aucune donnée. Le gris est réservé au manque et n'habille jamais une valeur — une case grise est une case vide, nommée.
Générée des packs versionnés à chaque build
(gates obligatoires) — division au survol de chaque ligne; les colonnes sans source
connectée sont nommées, jamais remplies.
couverture & retenues