Indianapolis
Sécurité publique SÉCURITÉ & JUSTICE exercice 2023 · statut audité← Pauvreté et richesseTransport →
Tous les modules — Sécurité publique
FINANCES PUBLIQUESFinances de la villeCoût total du systèmeFiscalité et coût de la vieDevise et detteFiche de santéPatrimoine et detteFonds souverains
DÉMOGRAPHIEDémographie
SÉCURITÉ & JUSTICESécurité publique
AGRICULTUREAgriculture et alimentation
DÉFENSEDéfense et OTAN
Criminalité — la VILLE, enfin (FBI Crime Data Explorer)
Agence appariée: Indianapolis Police Department (
INIPD0000).| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,947 | 769 | 25,475 | 2,819 |
| 2024 | 8,342 | 937 | 29,853 | 3,352 |
| 2023 | 9,654 | 1,088 | 31,886 | 3,594 |
| 2022 | 9,513 | 1,073 | 30,401 | 3,430 |
| 2021 | 9,379 | 1,047 | 30,695 | 3,426 |
| 2020 | 9,770 | 1,097 | 31,439 | 3,530 |
| 2019 | 9,150 | 1,035 | 33,181 | 3,755 |
| 2018 | 11,170 | 1,273 | 36,466 | 4,155 |
| 2017 | 11,616 | 1,334 | 38,674 | 4,441 |
| 2016 | 11,907 | 1,374 | 41,791 | 4,824 |
| 2015 | 11,124 | 1,288 | 41,570 | 4,813 |
+ série longue — années avant 2015 (1995–2014)
| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10,768 | 1,255 | 41,665 | 4,855 |
| 2013 | 10,479 | 1,233 | 44,923 | 5,284 |
| 2012 | 9,942 | 1,185 | 47,307 | 5,641 |
| 2011 | 9,170 | 1,101 | 47,430 | 5,694 |
| 2010 | 9,646 | 1,160 | 46,369 | 5,577 |
| 2009 | 9,759 | 1,200 | 47,765 | 5,872 |
| 2008 | 9,735 | 1,204 | 49,544 | 6,129 |
| 2007 | 9,841 | 1,234 | 50,625 | 6,350 |
| 2006 | 7,689 | 960 | 49,946 | 6,236 |
| 2005 | 7,948 | 993 | 50,455 | 6,304 |
| 2004 | 7,067 | 883 | 47,439 | 5,926 |
| 2003 | 7,067 | 883 | 45,885 | 5,734 |
| 2002 | 7,518 | 935 | 41,374 | 5,146 |
| 2001 | 7,428 | 931 | 33,909 | 4,248 |
| 2000 | 6,843 | 862 | 30,852 | 3,887 |
| 1999 | 7,714 | 1,016 | 33,043 | 4,353 |
| 1998 | 8,624 | 1,135 | 39,356 | 5,181 |
| 1997 | 7,852 | 2,077 | 28,775 | 7,612 |
| 1996 | 7,418 | 1,970 | 30,824 | 8,186 |
| 1995 | 6,715 | 1,796 | 30,092 | 8,047 |
+ Méthode — juridiction, n/r, partielle
Taux pour 100 000 habitants de la JURIDICTION de l'agence (population publiée par le FBI CDE), pas de la population municipale affichée ailleurs sur le site — pour les agences consolidées (comté, métropole), les deux diffèrent fortement. Une année marquée « n/r » est un non-rapport (transition SRS→NIBRS), jamais un zéro; une année « partielle » (< 12 mois rapportés) n'est jamais sommée. Source: FBI CDE,
summarized/agency, sommes annuelles de séries mensuelles — recoupées au pack à chaque build (contrôle K).Sécurité & justice
Indianapolis — États-Unis · infractions /100k hab1/7 chiffrésHomicides volontairesPAYS
5.8 /100k habmillésime 2023
3e/20min 0.2 /100k hab (JPN)médiane 0.9 /100k habmax 43.7 /100k hab (ZAF)
Banque mondiale ·
VC.IHR.PSRC.P5Intentional homicideMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 0.3 /100k hab (LU)médiane 0.9 /100k habmax 2.6 /100k hab (LT)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0101Serious assaultMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.1 /100k hab (RO)médiane 33.2 /100k habmax 927.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 40 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS020111Sexual violenceMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 4.8 /100k hab (AL)médiane 28.1 /100k habmax 274.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0301RobberyMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 3.2 /100k hab (AL)médiane 24.4 /100k habmax 131.6 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0401BurglaryMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.9 /100k hab (MK)médiane 215.4 /100k habmax 717.2 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0501TheftMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 57.7 /100k hab (ME)médiane 722.4 /100k habmax 2,712 /100k hab (LU)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0502Les chiffres de la VILLE (bloc du haut) viennent du FBI Crime Data Explorer, agence appariée par nom exact (contrôle K) — les cartes ci-dessus restent du PAYS, badgées comme telles.
Calculs & sources — les 7 chiffres de cette page, en toutes lettres
| Chiffre | Calcul / classement | Source & date |
|---|---|---|
| Homicides volontaires (2023) | 5.8 /100k hab · position = (5.8 /100k hab − 0.2 /100k hab) ÷ (43.7 /100k hab − 0.2 /100k hab) = 12.7 % de l'étendue · tiers bas de la fourchette, cinquième bas de la fourchette — c'est ce que dit l'intensité de la couleur, et « haut » ne veut pas dire « bon » · rang 3 sur 20 pays chiffrés, par valeur décroissante (aucun jugement « bon / mauvais »: c'est un classement, pas une note) · médiane 0.9 /100k hab | Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 · granularité PAYS |
| Intentional homicide | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0101 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0101 · granularité PAYS |
| Serious assault | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS020111 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS020111 · granularité PAYS |
| Sexual violence | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0301 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0301 · granularité PAYS |
| Robbery | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0401 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0401 · granularité PAYS |
| Burglary | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0501 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0501 · granularité PAYS |
| Theft | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0502 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0502 · granularité PAYS |
Même texte que les survols, rejoué ici pour le mobile, l'impression et le clavier. Un chiffre sans ligne dans ce tableau serait un chiffre sans source: il n'y en a pas.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.
COULEURSfamille « Sécurité & justice » la même teinte désigne cette fonction publique partout: onglets, sankey, vue citoyenne, cartes-chiffres.intensité = position pâle = bas de la fourchette des pays du pack, plein = haut. C'est un repère de position, PAS une note: « haut » ne veut pas dire « bon ».trait clair la médiane des pays chiffrés, sur la barre de position.vert / ambre / gris du compteur tous les indicateurs de la section sont chiffrés / une partie seulement / aucun. Le compteur est calculé au build.gris aucune donnée. Le gris est réservé au manque et n'habille jamais une valeur — une case grise est une case vide, nommée.
Générée des packs versionnés à chaque build
(gates obligatoires) — division au survol de chaque ligne; les colonnes sans source
connectée sont nommées, jamais remplies.
couverture & retenues