Détroit
Sécurité publique SÉCURITÉ & JUSTICE exercice 2023 · statut audité← Pauvreté et richesseTransport →
Tous les modules — Sécurité publique
FINANCES PUBLIQUESFinances de la villeCoût total du systèmeFiscalité et coût de la vieDevise et detteFiche de santéPatrimoine et detteFonds souverains
DÉMOGRAPHIEDémographie
SÉCURITÉ & JUSTICESécurité publique
AGRICULTUREAgriculture et alimentation
DÉFENSEDéfense et OTAN
Criminalité — la VILLE, enfin (FBI Crime Data Explorer)
Agence appariée: Detroit Police Department (
MI8234900).| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,616 | 1,653 | 25,390 | 3,954 |
| 2024 | 11,612 | 1,783 | 28,594 | 4,391 |
| 2023 | 12,624 | 2,051 | 29,821 | 4,845 |
| 2022 | 12,692 | 2,025 | 28,565 | 4,558 |
| 2021 | 14,496 | 2,152 | 23,188 | 3,442 |
| 2020 | 14,493 | 2,197 | 22,213 | 3,368 |
| 2019 | 13,035 | 1,965 | 29,403 | 4,431 |
| 2018 | 13,495 | 2,010 | 29,841 | 4,445 |
| 2017 | 13,743 | 2,049 | 31,375 | 4,677 |
| 2016 | 13,723 | 2,049 | 32,325 | 4,827 |
| 2015 | 11,901 | 1,768 | 31,353 | 4,657 |
+ série longue — années avant 2015 (1995–2014)
| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,622 | 1,990 | 33,486 | 4,891 |
| 2013 | 14,501 | 2,072 | 41,169 | 5,882 |
| 2012 | 15,023 | 2,125 | 41,571 | 5,879 |
| 2011 | 15,254 | 2,139 | 44,717 | 6,270 |
| 2010 | 16,973 | 2,378 | 48,891 | 6,850 |
| 2009 | 18,094 | 1,992 | 51,565 | 5,676 |
| 2008 | 17,982 | 1,985 | 54,775 | 6,047 |
| 2007 | 19,690 | 2,287 | 58,921 | 6,844 |
| 2006 | 21,391 | 2,419 | 63,237 | 7,150 |
| 2005 | 21,274 | 2,361 | 55,029 | 6,108 |
| 2004 | 15,913 | 1,740 | 59,149 | 6,469 |
| 2003 | 18,724 | 2,018 | 66,553 | 7,173 |
| 2002 | 19,940 | 2,073 | 67,524 | 7,019 |
| 2001 | 20,947 | 2,190 | 70,880 | 7,412 |
| 2000 | 22,112 | 2,324 | 75,664 | 7,954 |
| 1999 | 21,976 | 2,254 | 81,706 | 8,380 |
| 1998 | 24,427 | 2,443 | 95,668 | 9,567 |
| 1997 | 21,976 | 2,152 | 99,825 | 9,773 |
| 1996 | 23,239 | 2,319 | 98,760 | 9,853 |
| 1995 | 24,011 | 2,408 | 96,205 | 9,647 |
+ Méthode — juridiction, n/r, partielle
Taux pour 100 000 habitants de la JURIDICTION de l'agence (population publiée par le FBI CDE), pas de la population municipale affichée ailleurs sur le site — pour les agences consolidées (comté, métropole), les deux diffèrent fortement. Une année marquée « n/r » est un non-rapport (transition SRS→NIBRS), jamais un zéro; une année « partielle » (< 12 mois rapportés) n'est jamais sommée. Source: FBI CDE,
summarized/agency, sommes annuelles de séries mensuelles — recoupées au pack à chaque build (contrôle K).Sécurité & justice
Détroit — États-Unis · infractions /100k hab1/7 chiffrésHomicides volontairesPAYS
5.8 /100k habmillésime 2023
3e/20min 0.2 /100k hab (JPN)médiane 0.9 /100k habmax 43.7 /100k hab (ZAF)
Banque mondiale ·
VC.IHR.PSRC.P5Intentional homicideMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 0.3 /100k hab (LU)médiane 0.9 /100k habmax 2.6 /100k hab (LT)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0101Serious assaultMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.1 /100k hab (RO)médiane 33.2 /100k habmax 927.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 40 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS020111Sexual violenceMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 4.8 /100k hab (AL)médiane 28.1 /100k habmax 274.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0301RobberyMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 3.2 /100k hab (AL)médiane 24.4 /100k habmax 131.6 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0401BurglaryMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.9 /100k hab (MK)médiane 215.4 /100k habmax 717.2 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0501TheftMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 57.7 /100k hab (ME)médiane 722.4 /100k habmax 2,712 /100k hab (LU)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0502Les chiffres de la VILLE (bloc du haut) viennent du FBI Crime Data Explorer, agence appariée par nom exact (contrôle K) — les cartes ci-dessus restent du PAYS, badgées comme telles.
Calculs & sources — les 7 chiffres de cette page, en toutes lettres
| Chiffre | Calcul / classement | Source & date |
|---|---|---|
| Homicides volontaires (2023) | 5.8 /100k hab · position = (5.8 /100k hab − 0.2 /100k hab) ÷ (43.7 /100k hab − 0.2 /100k hab) = 12.7 % de l'étendue · tiers bas de la fourchette, cinquième bas de la fourchette — c'est ce que dit l'intensité de la couleur, et « haut » ne veut pas dire « bon » · rang 3 sur 20 pays chiffrés, par valeur décroissante (aucun jugement « bon / mauvais »: c'est un classement, pas une note) · médiane 0.9 /100k hab | Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 · granularité PAYS |
| Intentional homicide | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0101 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0101 · granularité PAYS |
| Serious assault | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS020111 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS020111 · granularité PAYS |
| Sexual violence | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0301 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0301 · granularité PAYS |
| Robbery | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0401 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0401 · granularité PAYS |
| Burglary | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0501 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0501 · granularité PAYS |
| Theft | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0502 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0502 · granularité PAYS |
Même texte que les survols, rejoué ici pour le mobile, l'impression et le clavier. Un chiffre sans ligne dans ce tableau serait un chiffre sans source: il n'y en a pas.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.
COULEURSfamille « Sécurité & justice » la même teinte désigne cette fonction publique partout: onglets, sankey, vue citoyenne, cartes-chiffres.intensité = position pâle = bas de la fourchette des pays du pack, plein = haut. C'est un repère de position, PAS une note: « haut » ne veut pas dire « bon ».trait clair la médiane des pays chiffrés, sur la barre de position.vert / ambre / gris du compteur tous les indicateurs de la section sont chiffrés / une partie seulement / aucun. Le compteur est calculé au build.gris aucune donnée. Le gris est réservé au manque et n'habille jamais une valeur — une case grise est une case vide, nommée.
Générée des packs versionnés à chaque build
(gates obligatoires) — division au survol de chaque ligne; les colonnes sans source
connectée sont nommées, jamais remplies.
couverture & retenues