Cleveland
Sécurité publique SÉCURITÉ & JUSTICE exercice 2023 · statut audité← Pauvreté et richesseTransport →
Tous les modules — Sécurité publique
FINANCES PUBLIQUESFinances de la villeCoût total du systèmeFiscalité et coût de la vieDevise et detteFiche de santéPatrimoine et detteFonds souverains
DÉMOGRAPHIEDémographie
SÉCURITÉ & JUSTICESécurité publique
AGRICULTUREAgriculture et alimentation
DÉFENSEDéfense et OTAN
Criminalité — la VILLE, enfin (FBI Crime Data Explorer)
Agence appariée: Cleveland Police Department (
OHCLP0000).| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,964 | 1,365 | 14,411 | 3,963 |
| 2024 | 5,734 | 1,581 | 16,436 | 4,531 |
| 2023 | 6,183 | 1,726 | 17,843 | 4,982 |
| 2022 | 5,932 | 1,631 | 16,009 | 4,401 |
| 2021 | 6,466 | 1,705 | 14,848 | 3,914 |
| 2020 | 6,385 | 1,684 | 16,041 | 4,231 |
| 2019 | 5,859 | 1,534 | 17,378 | 4,551 |
| 2018 | 6,008 | 1,562 | 17,315 | 4,501 |
| 2017 | 5,642 | 1,464 | 19,350 | 5,021 |
| 2016 | 6,546 | 1,695 | 21,126 | 5,470 |
| 2015 | 4,506 | 1,162 | 15,787 | 4,070 |
+ série longue — années avant 2015 (1995–2014)
| Crim. violente | /100k jur. | Crim. contre les biens | /100k jur. | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,205 | 1,339 | 21,520 | 5,537 |
| 2013 | 5,782 | 1,486 | 23,584 | 6,060 |
| 2012 | 5,469 | 1,389 | 24,765 | 6,289 |
| 2011 | 5,431 | 1,368 | 25,737 | 6,481 |
| 2010 | 5,529 | 1,393 | 23,891 | 6,021 |
| 2009 | 5,994 | 1,396 | 24,607 | 5,733 |
| 2008 | 6,154 | 1,420 | 25,691 | 5,927 |
| 2007 | 6,460 | 1,469 | 27,656 | 6,287 |
| 2006 | 7,030 | 1,553 | 28,934 | 6,391 |
| 2005 | 6,430 | 1,401 | 29,222 | 6,368 |
| 2004 | 6,007 | 1,299 | 27,570 | 5,964 |
| 2003 | 6,200 | 1,324 | 26,539 | 5,665 |
| 2002 | 6,364 | 1,322 | 27,334 | 5,680 |
| 2001 | 6,424 | 1,340 | 27,180 | 5,671 |
| 2000 | 6,041 | 1,263 | 27,073 | 5,659 |
| 1999 | 6,051 | 1,215 | 27,889 | 5,601 |
| 1998 | 6,481 | 1,308 | 28,579 | 5,768 |
| 1997 | 7,244 | 1,459 | 30,413 | 6,124 |
| 1996 | 7,631 | 1,538 | 30,402 | 6,129 |
| 1995 | 8,150 | 1,646 | 31,194 | 6,301 |
+ Méthode — juridiction, n/r, partielle
Taux pour 100 000 habitants de la JURIDICTION de l'agence (population publiée par le FBI CDE), pas de la population municipale affichée ailleurs sur le site — pour les agences consolidées (comté, métropole), les deux diffèrent fortement. Une année marquée « n/r » est un non-rapport (transition SRS→NIBRS), jamais un zéro; une année « partielle » (< 12 mois rapportés) n'est jamais sommée. Source: FBI CDE,
summarized/agency, sommes annuelles de séries mensuelles — recoupées au pack à chaque build (contrôle K).Sécurité & justice
Cleveland — États-Unis · infractions /100k hab1/7 chiffrésHomicides volontairesPAYS
5.8 /100k habmillésime 2023
3e/20min 0.2 /100k hab (JPN)médiane 0.9 /100k habmax 43.7 /100k hab (ZAF)
Banque mondiale ·
VC.IHR.PSRC.P5Intentional homicideMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 0.3 /100k hab (LU)médiane 0.9 /100k habmax 2.6 /100k hab (LT)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0101Serious assaultMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.1 /100k hab (RO)médiane 33.2 /100k habmax 927.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 40 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS020111Sexual violenceMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 4.8 /100k hab (AL)médiane 28.1 /100k habmax 274.8 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0301RobberyMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 3.2 /100k hab (AL)médiane 24.4 /100k habmax 131.6 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0401BurglaryMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 1.9 /100k hab (MK)médiane 215.4 /100k habmax 717.2 /100k hab (UKC-L)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 39 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0501TheftMANQUE
n/dvaleur absente
pas de rangmin 57.7 /100k hab (ME)médiane 722.4 /100k habmax 2,712 /100k hab (LU)
valeur absente pour ce pays — la fourchette ci-dessus est celle des 41 AUTRES pays du pack, montrée pour situer l'ordre de grandeur; elle n'est jamais recopiée dans la case vide.
Eurostat
crim_off_cat · ICCS0502Les chiffres de la VILLE (bloc du haut) viennent du FBI Crime Data Explorer, agence appariée par nom exact (contrôle K) — les cartes ci-dessus restent du PAYS, badgées comme telles.
Calculs & sources — les 7 chiffres de cette page, en toutes lettres
| Chiffre | Calcul / classement | Source & date |
|---|---|---|
| Homicides volontaires (2023) | 5.8 /100k hab · position = (5.8 /100k hab − 0.2 /100k hab) ÷ (43.7 /100k hab − 0.2 /100k hab) = 12.7 % de l'étendue · tiers bas de la fourchette, cinquième bas de la fourchette — c'est ce que dit l'intensité de la couleur, et « haut » ne veut pas dire « bon » · rang 3 sur 20 pays chiffrés, par valeur décroissante (aucun jugement « bon / mauvais »: c'est un classement, pas une note) · médiane 0.9 /100k hab | Banque mondiale · VC.IHR.PSRC.P5 · granularité PAYS |
| Intentional homicide | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0101 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0101 · granularité PAYS |
| Serious assault | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS020111 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS020111 · granularité PAYS |
| Sexual violence | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0301 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0301 · granularité PAYS |
| Robbery | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0401 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0401 · granularité PAYS |
| Burglary | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0501 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0501 · granularité PAYS |
| Theft | aucun calcul: Eurostat ne publie pas ICCS0502 pour ce pays. Eurostat couvre l'UE + AELE + quelques pays candidats — hors de ce périmètre, la case est vide parce que la source s'arrête là. | Eurostat crim_off_cat · ICCS0502 · granularité PAYS |
Même texte que les survols, rejoué ici pour le mobile, l'impression et le clavier. Un chiffre sans ligne dans ce tableau serait un chiffre sans source: il n'y en a pas.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.
COULEURSfamille « Sécurité & justice » la même teinte désigne cette fonction publique partout: onglets, sankey, vue citoyenne, cartes-chiffres.intensité = position pâle = bas de la fourchette des pays du pack, plein = haut. C'est un repère de position, PAS une note: « haut » ne veut pas dire « bon ».trait clair la médiane des pays chiffrés, sur la barre de position.vert / ambre / gris du compteur tous les indicateurs de la section sont chiffrés / une partie seulement / aucun. Le compteur est calculé au build.gris aucune donnée. Le gris est réservé au manque et n'habille jamais une valeur — une case grise est une case vide, nommée.
Générée des packs versionnés à chaque build
(gates obligatoires) — division au survol de chaque ligne; les colonnes sans source
connectée sont nommées, jamais remplies.
couverture & retenues