
United States
/gov/federal/49 — id v17 conservé pour la parité d'URL
| Indicateur | Valeur | Granularité · source |
|---|---|---|
| Population (2024) | 345,426,571 | PAYS · ONU WPP |
| PIB (2025) | 30.77 T$ USD | PAYS · BM |
| PIB / habitant (2025) | 90,027 USD | PAYS · BM |
| Dette publique fédérale (2026-07-30) | 39.84 T$ USD · 115,339 USD/hab | PAYS · Trésor US |
| Notation de crédit | retenue | aucune API libre (agences payantes) — retenu nommé, comme sur les pages ville |
États — dette long terme (fin d'exercice)
| État | Dette LT | Par habitant | Granularité · source |
|---|---|---|---|
| Alaska | 5.5 G$ | 7,459 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Arizona | 6.5 G$ | 893 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| California | 159.8 G$ | 4,072 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Colorado | 21.7 G$ | 3,732 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Florida | 21.8 G$ | 1,000 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Georgia | 14.4 G$ | 1,337 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Hawaii | 11.9 G$ | 8,230 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Idaho | 719 M$ | 378 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Illinois | 42.5 G$ | 3,353 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Indiana | 8.2 G$ | 1,200 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Kentucky | 10.2 G$ | 2,256 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Louisiana | 16.1 G$ | 3,482 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Maryland | 25.1 G$ | 4,078 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Massachusetts | 67.5 G$ | 9,666 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Michigan | 26.3 G$ | 2,620 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Minnesota | 16.8 G$ | 2,944 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Missouri | 7.0 G$ | 1,138 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Nebraska | 1.8 G$ | 937 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Nevada | 3.1 G$ | 989 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| New Mexico | 7.0 G$ | 3,290 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| New York State | 128.3 G$ | 6,467 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| North Carolina | 12.8 G$ | 1,214 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Ohio | 31.1 G$ | 2,637 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Oklahoma | 10.3 G$ | 2,585 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Oregon | 15.7 G$ | 3,700 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Pennsylvania | 47.5 G$ | 3,665 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Tennessee | 7.9 G$ | 1,130 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Texas | 60.4 G$ | 2,046 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Utah | 6.5 G$ | 1,941 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Virginia | 32.5 G$ | 3,760 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Washington State | 24.5 G$ | 3,165 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
| Wisconsin | 23.1 G$ | 3,920 USD/hab | ÉTAT · Census IUF |
Villes publiées (56)
Albuquerque
Anchorage
Atlanta
Austin
Baltimore
Boise
Boston
Buffalo
Charlotte
Chicago
Cincinnati
Cleveland
Colorado Springs
Columbus
Dallas
Denver
Détroit
Fort Worth
Fresno
Honolulu
Houston
Indianapolis
Jacksonville
Kansas City
Las Vegas
Long Beach
Los Angeles
Louisville
Memphis
Mesa
Miami
Milwaukee
Minneapolis
Nashville
New York City
Nouvelle-Orléans
Oakland
Oklahoma City
Omaha
Philadelphie
Phoenix
Pittsburgh
Portland
Raleigh
Sacramento
Salt Lake City
San Antonio
San Diego
San Francisco
San José
Seattle
St. Louis
Tampa
Tucson
Virginia Beach
Washington DC
Budgets centraux détaillés: le fédéral américain réel (MTS) est déjà dans les répartitions à 3 paliers; les autres budgets centraux ligne à ligne sont un axe à part (sources nationales) — nommé, pas bouché.
EMPORTER CETTE PAGE
Les tableaux affichés ci-dessus, tels qu'ils sont affichés, colonne source comprise. L'en-tête du fichier porte l'adresse de la page, sa date de publication et la devise active au moment du clic — un tableau exporté sans sa provenance redevient un chiffre sans source à la deuxième ouverture.