Who does what: the responsibility of each public service, country by country
For each public service and each country, the table names who regulates, who funds and who delivers: and it is from the responsible tier that GovXRay publishes the figures.
Pourquoi ça compte
The three questions do not always have the same answer. In Canada, the federal government funds health without delivering it; in Norway, the state owns the hospitals while the municipality does primary care: looking for hospital spending in Bergen's budget would give almost zero, and calling that « Bergen spends little on health » would be false. Same for schools in an American city budget: the service is paid elsewhere, not missing.
| Responsabilité | |||
|---|---|---|---|
| Health | |||
| Hospitals (specialized care) | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. + National (Transfer c · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. + National (Transfert canadien en matière de santé (TCS)) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 92(7) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario.: Le fédéral finance sans opérer: compter sa contribution comme dépense provinciale serait un double compte. | National R National · F National (regional authorities of · D National R regulates: National · F funds: National (autorités régionales de santé (RHA)) · D delivers: National. Base: réforme de la santé spécialisée: l'État possède les hôpitaux via 4 RHA. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State).: DIFFÉRENCE MAJEURE avec le Canada: les hôpitaux norvégiens ne sont NI municipaux NI de comté: ils sont de l'État. Chercher la dépense hospitalière au niveau de la kommune donnerait presque zéro et ce serait juste; l'interpréter comme « Bergen dépense peu en santé » serait faux. | National R Shared · F National (Medicare + part fédérale · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: National (Medicare + part fédérale de Medicaid) + État/Prov. (part étatique de Medicaid) · D delivers: État/Prov.. Base: Social Security Act, titres XVIII et XIX. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States.: La LIVRAISON est très largement PRIVÉE (hôpitaux à but lucratif et sans but lucratif): le palier public paie et régule, il n'opère qu'à la marge. Un « coût public de la santé » américain n'est donc pas comparable tel quel à un système public. |
| Primary and long-term care | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. + National (TCS) · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. + National (TCS) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 92(7) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: les municipalités organisent les soins primaires et la longue durée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | National R Shared · F National (Medicare/Medicaid) + Éta · D State/Prov. R regulates: Shared · F funds: National (Medicare/Medicaid) + State/Prov. · D delivers: État/Prov.. Base: Social Security Act. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States.: Livraison privée et assurance liée à l'emploi: hors périmètre public. |
| Education | |||
| Primary school | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. · D delivers: État/Prov.. Base: art. 93 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario.: Livré par des centres de services scolaires / school boards: entités distinctes de la province, non still in the registry. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: école obligatoire = compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Ensemble local R State/Prov. · F Local set (property tax of · D Local set R regulates: État/Prov. · F funds: Ensemble local (taxe foncière des districts scolaires) + État/Prov. (aide d'État par élève) + National (Title I, IDEA) · D delivers: Ensemble local. Base: 10e amendement: compétence des États. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Administrations locales de Illinois (ensemble).: LA DIFFÉRENCE DE FOND AVEC LE CANADA, et elle explique à elle seule pourquoi une dépense municipale américaine paraît basse: dans la grande majorité des États, l'école n'est PAS la ville. Elle est un DISTRICT SCOLAIRE indépendant, avec son conseil élu et son propre pouvoir de taxation foncière. Il est dans l'ensemble local, pas au budget municipal. Comparer « dépense par habitant de la ville » entre Chicago et Toronto sans le savoir, this is Compare deux Scopes. EXCEPTIONS NON DÉCLARÉES: New York, Chicago, Boston, Baltimore et Washington sont réputées faire exception (écoles sous contrôle municipal). Tant que ce n'est pas relevé d'une source, AUCUNE n'est déclarée comme telle: le défaut par district scolaire s'applique, et cette lacune est écrite ici plutôt que comblée. |
| Secondary school | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. · D delivers: État/Prov.. Base: art. 93 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | Comté R National · F Comté · D Comté R regulates: National · F funds: Comté · D delivers: Comté. Base: videregående skole = compétence de la fylkeskommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Vestland fylkeskommune.: C'est la compétence-phare du comté: une ville norvégienne sans son comté à l'écran donne l'impression qu'elle ne finance pas le secondaire. | Ensemble local R State/Prov. · F Local set (property tax of · D Local set R regulates: État/Prov. · F funds: Ensemble local (taxe foncière des districts scolaires) + État/Prov. (aide d'État par élève) + National (Title I, IDEA) · D delivers: Ensemble local. Base: 10e amendement. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Administrations locales de Illinois (ensemble).: LA DIFFÉRENCE DE FOND AVEC LE CANADA, et elle explique à elle seule pourquoi une dépense municipale américaine paraît basse: dans la grande majorité des États, l'école n'est PAS la ville. Elle est un DISTRICT SCOLAIRE indépendant, avec son conseil élu et son propre pouvoir de taxation foncière. Il est dans l'ensemble local, pas au budget municipal. Comparer « dépense par habitant de la ville » entre Chicago et Toronto sans le savoir, this is Compare deux Scopes. EXCEPTIONS NON DÉCLARÉES: New York, Chicago, Boston, Baltimore et Washington sont réputées faire exception (écoles sous contrôle municipal). Tant que ce n'est pas relevé d'une source, AUCUNE n'est déclarée comme telle: le défaut par district scolaire s'applique, et cette lacune est écrite ici plutôt que comblée. |
| Tertiary education | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. + National (recherche, · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. + National (recherche, bourses) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 93 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: compétence de l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. (universités d' · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. (universités d'État) + National (aide fédérale à l'étudiant (Pell, prêts)) · D delivers: État/Prov.. Base: 10e amendement. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: State of Illinois. |
| Social protection | |||
| Pensions | National R National · F National (Old-age securit · D National R regulates: National · F funds: National (Sécurité de la vieillesse + Régime de pensions du Canada) · D delivers: National. Base: art. 94A LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement du Canada. | National R National · F National (NAV: assurance nationale · D National R regulates: National · F funds: National (NAV: assurance nationale) · D delivers: National. Base: folketrygden. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | National R National · F National (Social Security (OASDI)) · D National R regulates: National · F funds: National (Social Security (OASDI)) · D delivers: National. Base: Social Security Act, titre II. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States. |
| Unemployment insurance | National R National · F National (assurance-emploi) · D National R regulates: National · F funds: National (assurance-emploi) · D delivers: National. Base: art. 91(2A) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement du Canada. | National R National · F National (NAV) · D National R regulates: National · F funds: National (NAV) · D delivers: National. Base: folketrygden. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | État/Prov. R shared · F National (federal framework and fundin · D State/Prov. R regulates: Shared · F funds: National (cadre et financement fédéral (FUTA)) + État/Prov. (régime administré par l'État (SUTA)) · D delivers: État/Prov.. Base: Federal Unemployment Tax Act. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: State of Illinois.: Programme fédéral-étatique: le taux et la durée varient par État. |
| Aide sociale | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. + National (Transfer c · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. + National (Transfert canadien en matière de programmes sociaux) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 92 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: aide sociale = compétence de la kommune, guichet NAV Shared. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | National R Shared · F National (SNAP, subventions global · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: National (SNAP, subventions globales TANF) + State/Prov. · D delivers: État/Prov.. Base: Social Security Act, titre IV. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States. |
| Housing | État/Prov. R Shared · F État/Prov. + National (SCHL) + Loc · D Local R regulates: Shared · F funds: État/Prov. + National (SCHL) + Local · D delivers: Local. Base: compétence partagée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | Local R National · F Local + National (Husbanken) · D Local R regulates: National · F funds: Local + National (Husbanken) · D delivers: Local. Base: social housing = kommune, financement d'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | National R shared · F National (HUD: Section 8, aid for · D Local whole R regulates: Shared · F funds: National (HUD: Section 8, aide au Housing public) + Ensemble Local (offices publics de Housing) · D delivers: Ensemble local. Base: Housing Act de 1937. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States. |
| Safety and justice | |||
| Police | Local R Shared · F Local (police municipal) + State/P · D Local R regulates: Shared · F funds: Local (police municipal) + State/Prov. (police provinciale) + National (GRC) · D delivers: Local. Base: art. 92(14) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto.: Trois corps coexistent selon le territoire: la ville n'est pas seule responsable. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: la police norvégienne est NATIONALE. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State).: Contraste net avec le Canada: aucune police municipale. Comparer « dépenses de police par habitant » entre Bergen et Toronto sans le dire serait une comparaison entre deux périmètres différents. | Local R Shared · F Local (police municipal) + State/P · D Local R regulates: Shared · F funds: Local (police municipal) + State/Prov. (police d'État) + National (FBI et polices fédérales) · D delivers: Local. Base: pouvoir de police délégué par l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago.: Environ 18,000 corps de police coexistent: municipaux, de comté (shérifs), d'État et fédéraux. Le chiffre municipal ne couvre pas tout. |
| Incendie | Local R État/Prov. · F Local · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago.: Souvent un district spécial d'incendie plutôt que la ville. |
| Law courts | État/Prov. R Shared · F État/Prov. (cours provinciales) + · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: État/Prov. (cours provinciales) + National (cours supérieures, juges) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 92(14) et 96 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: compétence de l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | État/Prov. R Shared · F État/Prov. (tribunaux d'É · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: État/Prov. (tribunaux d'État) + National (tribunaux fédéraux) · D delivers: État/Prov.. Base: art. III et constitutions d'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: State of Illinois.: Deux systèmes judiciaires parallèles, pas une hiérarchie unique. |
| Services correctionnels | État/Prov. R Shared · F État/Prov. (peines < 2 ans) · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: État/Prov. (peines < 2 ans) + National (pénitenciers, peines ≥ 2 ans) · D delivers: État/Prov.. Base: art. 91(28) et 92(6) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario.: La ligne de partage est la DURÉE de la peine: deux ans. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: compétence de l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | État/Prov. R Shared · F État/Prov. (prisons d'Éta · D État/Prov. R regulates: Shared · F funds: État/Prov. (prisons d'État) + Ensemble local (prisons de comté (jails)) + National (prisons fédérales) · D delivers: État/Prov.. Base: 10e amendement. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: State of Illinois. |
| Sovereignty | |||
| Defence | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: art. 91(7) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement du Canada. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: compétence de l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: art. I §8. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States. |
| Foreign affairs | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: art. 91 LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement du Canada. | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: compétence de l'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | National R National · F National · D National R regulates: National · F funds: National · D delivers: National. Base: art. II §2. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Federal Government of the United States. |
| Transport | |||
| Voirie locale | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: voirie locale = kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
| Regional roads | UNVERIFIED | Comté R Comté · F Comté · D Comté R regulates: Comté · F funds: Comté · D delivers: Comté. Base: routes de comté = fylkeskommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Vestland fylkeskommune. | UNVERIFIED |
| Routes nationales | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. · D delivers: État/Prov.. Base: art. 92(10) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Gouvernement de l'Ontario. | National R National · F National (Statens vegvesen) · D National R regulates: National · F funds: National (Statens vegvesen) · D delivers: National. Base: routes nationales = État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Kongeriket Norge (Norwegian State). | État/Prov. R État/Prov. · F État/Prov. + National (Highway Tru · D État/Prov. R regulates: État/Prov. · F funds: État/Prov. + National (Highway Trust Fund (taxe fédérale sur l'essence)) · D delivers: État/Prov.. Base: Federal-Aid Highway Act. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: State of Illinois. |
| Transport collectif | Local R État/Prov. · F Local + State/Prov. (immobilisation · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local + State/Prov. (immobilisations) · D delivers: Local. Base: compétence municipal encadrée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Comté R Comté · F Comté · D Comté R regulates: Comté · F funds: Comté · D delivers: Comté. Base: Transport public régional = fylkeskommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Vestland fylkeskommune.: À Oslo, kommune et fylke sont la MÊME entité: le transport y est municipal ET régional à la fois. | Ensemble local R shared · F Local whole (transit authorit · D Local whole R regulates: Shared · F funds: Ensemble local (autorité de transport régionale) + National (Federal Transit Administration: immobilisations) · D delivers: Ensemble local. Base: autorités créées par charte d'État. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Administrations locales de Illinois (ensemble).: Le transport collectif est presque partout une AUTORITÉ RÉGIONALE (MTA, CTA, WMATA), pas un service municipal: son budget n'est pas dans celui de la ville, mais il est dans l'ensemble local. |
| Environnement urbain | |||
| Eau potable | Local R État/Prov. · F Local · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local (user charges) · D Local R regulates: Local · F funds: Local (tarification aux usagers) · D delivers: Local. Base: régie municipale ou district spécial. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
| Eaux usées | Local R État/Prov. · F Local · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local (user charges) · D Local R regulates: Local · F funds: Local (tarification aux usagers) · D delivers: Local. Base: régie municipale ou district spécial. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
| Déchets | Local R État/Prov. · F Local · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
| Land-use planning | Local R État/Prov. · F Local · D Local R regulates: État/Prov. · F funds: Local · D delivers: Local. Base: art. 92(8) LC 1867. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R National · F Local · D Local R regulates: National · F funds: Local · D delivers: Local. Base: plan- og bygningsloven: la kommune planifie. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: zonage municipal (Euclid v. Ambler, 1926). GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago.: Le zonage est municipal, mais plusieurs États le préemptent depuis 2019. |
| Living environment | |||
| Parcs | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence de la kommune. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local + National (parcs nationaux) · D Local R regulates: Local · F funds: Local + National (parcs nationaux) · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
| Culture | Local R Shared · F Local + State/Prov. + National · D Local R regulates: Shared · F funds: Local + State/Prov. + National · D delivers: Local. Base: compétence partagée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Toronto. | Local R Shared · F Local + Comté + National · D Local R regulates: Shared · F funds: Local + Comté + National · D delivers: Local. Base: compétence partagée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: Bergen kommune. | Local R Local · F Local · D Local R regulates: Local · F funds: Local · D delivers: Local. Base: compétence municipal déléguée. GovXRay affiche d'abord les chiffres de: City of Chicago. |
The 8 exceptions recorded
Une règle nationale qui souffre une exception le dit. Ces exceptions sont dans le registre, pas dans le code: elles se lisent, se verify and correct themselves without changing a module.
- CA:QC · Pensions: Québec administers its own pension plan
- montreal · Housing: le logement social est une compétence du conseil d'agglomération
- montreal · Land-use planning: la CMM adopte le plan métropolitain d'aménagement; la Ville planifie à son échelle
- montreal · Police: emergency services sit with the agglomeration council
- montreal · Transit: transit is an agglomeration competence
- oslo_no · Secondary school: Oslo exerce les compétences de fylkeskommune
- oslo_no · Regional roads: Oslo exerce les compétences de fylkeskommune
- oslo_no · Transit: Oslo exercises fylkeskommune competences
How this table is produite
It stores nothing. Each cell is calculated when the site is built by the same fonction that the modules use to choose which institution answers a question: the register is the source, the table is only the display. A divergence between this page and a city page is therefore impossible by construction, and the « THERE responsibilities » check recalculates each cell at every build. A missing country, an « UNVERIFIED » cell: those are named gaps, never guessed cells. The COFOG mapping is indicative: COFOG classifies a spending purpose, not a compétence juridique.